Menu
2018年以来,学校高水平科研成果不断涌现,共获得各类高水平科技奖励98项。海南大学牵头完成的59项成果获海南省科学技术奖,其中,特等奖1项、一等奖18项、二等奖29项、三等奖11项,首次突破技术发明特等奖,获奖总数居全省榜首。此外,7名教师荣获第十届海南省青年科技奖,位居全省榜首,占全省获奖总量的35%。获得何梁何利基金科学与技术进步奖、日内瓦国际发明展特别嘉许金奖、中国专利优秀奖、海南省专利金奖等其他高水平奖项31项。首次牵头制定国家标准1项。
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
功能型光化学材料的制备与应用研究 | 海南大学 | 张岐 | 2017 |
立体网络安全及管控关键技术研究与大规模应用 | 海南大学 | 曹春杰 | 2019 |
轻质耐磨损陶瓷的强韧化技术及其以瓷代钢托辊应用的研究 | 海南大学 | 陈拥军 | 2020 |
多源异构土地大数据集成管理与高效融合关键技术及应用 | 海南大学 | 胡月明 | 2020 |
近海环境监控多源信息协同感知与融合关键技术及其应用 | 海南大学 | 黄梦醒 | 2020 |
物联网管控关键技术及其行业应用 | 海南大学 | 沈重 | 2021 |
石斑鱼营养研究及功能性饲料开发 | 海南大学 | 吴小易 | 2021 |
被动多功能减震/振关键技术与工程应用 | 海南大学 | 陈云 | 2022 |
复杂结构及曲面零件整体浸入式化流固耦合抛光工艺与装备 | 海南大学 | 张振宇 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
纳米功能复合电极材料的应用基础研究 | 海南大学 | 王宁 | 2017 |
超宽带实时精准定位系统及其行业应用 | 海南大学 | 沈重 | 2018 |
卵形鲳鲹规模化繁育和健康高效养殖技术研究与产业化应用 | 海南大学 | 周永灿 | 2019 |
香蕉茎秆纤维提取关键技术及装备的研究与产业化应用 | 海南大学 | 张喜瑞 | 2020 |
大规模网络安全态势感知关键技术及其应用 | 海南大学 | 程杰仁 | 2020 |
多能耦合反渗透海水淡化节能关键技术与应用 | 海南大学 | 马庆芬 | 2020 |
高光谱信息融合的海南橡胶高效无损诊断技术与设备集成应用 | 海南大学 | 唐荣年 | 2021 |
香蕉秸秆机械化高效还田关键技术研究与集成应用 | 海南大学 | 张喜瑞 | 2021 |
微生物农用制品研发与产业 | 海南大学 | 刘柱 | 2021 |
广藿香等海南热带特色植物品种选育、活性成分研究及应用 | 海南大学 | 吴友根 | 2021 |
淡水鱼养殖中细菌性病害综合防控关键技术及应用 | 海南大学 | 刘柱 | 2022 |
水产养殖精准测控关键技术研发及应用 | 海南大学 | 胡祝华 | 2022 |
复杂海洋环境下的海上多智能体应急搜救技术 | 海南大学 | 任佳 | 2022 |
玉米湿磨加工绿色增效关键技术与产业应用 | 海南大学 | 刘泽龙 | 2022 |
复杂环境下滨海城市深大基坑性态智能感知与风险防控技术 | 海南大学 | 袁长丰 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
图的度序列与t-Pebbling数及应用 | 海南大学 | 尹建华 | 2017 |
复杂网络控制系统的调度与控制协同设计关键技术研究 | 海南大学 | 杜锋 | 2017 |
香蕉机械化耕作关键技术及装备的研究与应用 | 海南大学 | 李粤 | 2018 |
海南岛极度退化生态系统生态修复技术 | 海南大学 | 张辉 | 2020 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
太阳能利用高性能电极材料的精细设计 | 海南大学 | 李建保 | 2019 |
中国药用真菌资源研究及其分类学修订 | 海南大学 | 吴兴亮 | 2020 |
控制系统定量性能分析与设计的理论与方法 | 海南大学 | 张卫东 | 2021 |
《海南植物图志》编研及珍稀保护植物分布特征研究 | 海南大学 | 杨小波 | 2021 |
水稻营养及逆境代谢组的遗传机制解析 | 海南大学 | 罗杰 | 2021 |
热带作物木薯逆境抗性形成的分子基础与遗传调控网络解析 | 海南大学 | 施海涛 | 2022 |
面向可再生能源制氢高效应用的材料结构设计与催化机制解析 | 海南大学 | 田新龙 | 2022 |
海洋铀酰配位增效理论与方法 | 海南大学 | 王宁 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
茉莉酸调控橡胶树冷胁迫应答及产排胶分子机理研究 | 海南大学 | 黄惜 | 2018 |
基于分子自组装构建功能新材料 | 海南大学 | 高艳安 | 2019 |
纳米银的水环境归趋与水生生物毒性效应机制 | 海南大学 | 尹黎燕 | 2020 |
有机污染物在海南近岸海域分布归趋及其毒理效应机制 | 海南大学 | 周海龙 | 2021 |
木薯褪黑素合成代谢调控机制与信号通路研究 | 海南大学 | 施海涛 | 2021 |
椰子果肉发育及其代谢产物形成的分子基础 | 海南大学 | 李东栋 | 2021 |
面向光伏能源利用的钙钛矿材料性能调控及太阳电池器件研究 | 海南大学 | 肖娟秀 | 2021 |
海南野生兰科植物生物多样性及其保护 | 海南大学 | 宋希强 | 2021 |
偏微分方程保结构算法的理论与应用研究 | 海南大学 | 孙建强 | 2022 |
忍冬科系统发育基因组学和典型类群的生物地理学研究及分类修订 | 海南大学 | 王华锋 | 2022 |
动物蛋白活性肽靶向筛选及分子作用机制 | 海南大学 | 于志鹏 | 2022 |
热带益生菌多样性及其健康促进机制研究 | 海南大学 | 张家超 | 2022 |
光电催化材料的晶相调控机制 | 海南大学 | 林仕伟 | 2022 |
多糖基功能化学品的制取及结构性能调控 | 海南大学 | 尹学琼 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
多孔炭材料的制备以及在储能中的应用 | 海南大学 | 陈永 | 2018 |
抗病激活蛋白Harpin的作用机理研究 | 海南大学 | 缪卫国 | 2018 |
三色堇遗传规律研究 | 海南大学 | 王健 | 2020 |
组合交换代数若干问题研究 | 海南大学 | 郭锦 | 2020 |
新型配位聚合物的构筑策略及性能探究 | 海南大学 | 潘勤鹤 | 2021 |
奇异微分方程(系统)周期解的存在性与稳定性及相关问题研究 | 海南大学 | 李胜军 | 2022 |
微尺度流体与颗粒控制机理研究 | 海南大学 | 周腾 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
港口压载水应急处理与检测关键技术 | 海南大学 | 张卫东 | 2022 |
成果名称 | 牵头单位 | 第一完成人 | 年度 |
滨海基础设施钢-混组合结构及智能监测新技术 | 海南大学 | 李勇 | 2022 |
奖励名称 | 获奖者 | 年度 | |
中国科技产业化促进会科技创新奖(一等奖) | 王宁 | 2018 | |
第十届“吴文俊人工智能技术发明奖”(三等奖) | 段玉聪 | 2020 | |
2021年中国光学十大进展 | 骆清铭 | 2021 | |
第十二届梁希林业科技进步奖(二等奖) | 宋希强 | 2021 | |
第十二届梁希林业科技进步奖(二等奖) | 张辉 | 2021 | |
第十二届梁希林业科技进步奖(二等奖) | 杨小波 | 2021 | |
John B. Stirling Medal奖章 | 杨天若 | 2021 | |
产学研合作创新成果奖(二等奖) | 胡俊 | 2021 | |
第三届发明创业奖成果奖(一等奖) | 邱梓轩 | 2022 | |
第三届发明创业奖创新奖(一等奖) | 王宁 | 2022 | |
侯德榜化工科学技术奖(青年奖) | 田新龙 | 2022 | |
第四届“陆婉珍近红外光谱奖”(青年奖) | 云永欢 | 2022 | |
国家标准 | 王磊 | 2022 | |
首届国际种业科学家奖 | 曹兵 | 2022 | |
“典赞.2022科普中国”-年度科普作品提名奖 | 张哲 | 2022 | |
2022年全国优秀科普微视频 | 宋希强 | 2022 | |
第十届海南省青年科技奖 | 王咸鹏 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 田新龙 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 张红娜 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 张家超 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 周非凡 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 周腾 | 2023 | |
第十届海南省青年科技奖 | 施海涛 | 2023 | |
中国材料研究学会科学技术奖基础研究奖(一等奖) | 陈江华 | 2023 | |
第二十四届中国专利奖(优秀奖) | 陈云 | 2023 | |
生态环境优秀科普作品(短视频) | 张哲 | 2023 | |
中国农学会青年科技奖 | 施海涛 | 2023 | |
第四届“三农”科技服务金桥奖一等奖 | 陈冠铭 | 2023 | |
“典赞.2023科普中国”-年度科普作品提名奖 | 张哲 | 2023 | |
何梁何利基金科学与技术进步奖(生命科学奖) | 骆清铭 | 2023 | |
2023年优秀林草科普作品 | 宋希强 | 2023 | |
第四届海南省专利奖(金奖) | 张卫东 | 2023 | |
产学研合作创新成果奖(优秀奖) | 张友良 | 2023 | |
2023年全国优秀科普微视频 | 宋希强 | 2023 | |
第十二届梁希科普奖作品类(二等奖) | 张哲 | 2024 | |
第49届日内瓦国际发明展特别嘉许金奖 | 陈云 | 2024 | |
第六届海南省出版物政府奖图书类(一等奖) | 宋希强 | 2024 | |
第六届海南省出版物政府奖图书类(二等奖) | 饶颖芝 | 2024 | |
2024年度“发明创业奖”成果奖(二等奖) | 胡俊 | 2024 |
2018年以来,海南大学人文社会科学科研成果数量持续增长,显示度不断增强,共发表各类论文成果2910篇,其中在《中国社会科学》等CSSCI检索来源期刊上发表1230篇,在SSCI检索来源期刊上发表384篇;出版著作372部;被采纳的咨政报告221份(9份获国家领导人签批);首次入选2022年度《国家哲学社会科学成果文库》1项;获教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖1项;获海南省第九、十、十一、十二次社会科学优秀成果奖各36项、42项、59项、63项,其中第十二次获奖成果数全省占比达到43.8%;获2021年自贸港研究优秀成果奖共19项。
人文社科处
2023年6月21日
序号 | 第一作者 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 韩龙 | 人民币国际化的法律问题研究 | 人选《国家哲学社会科学成果文库》 | 2023018 |
序号 | 第一作者 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 夏代云 | 卢业发、吴淑茂、黄家礼《更路簿》研究 | 专著论文二等奖 | 20201227 |
序号 | 第一作者 | 成果名称 | 类别 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 谢永康 | 阿多诺选集丛书 | 编著 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
2 | 文聘元 | 中世纪思想史 | 专著 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
3 | 刘冬梅 | 清朝经营海南黎族研究 | 专著 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
4 | 陈冠铭、孙继华、韩瑞玺 | 国家南繁硅谷平台的构建与运营研究 | 专著 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
5 | 叶光亮 、王世强、陈逸豪 | 混合所有制改革对产业链定价策略影响的研究 | 论文 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
6 | 郭庆宾、骆康 | 中国城市群资源集聚能力的协调发展及其驱动机制 | 论文 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
7 | 李文化、孙继华、卫淑霞 | 南海更路簿:维护我国南海权益的关键性文物—以多学科交叉融合的数字人文研究为视角 | 论文 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
8 | 胡珺、彭远怀、宋献中、周林子 | 控股股东股权质押与策略性慈善捐赠——控制权转移风险的视角 | 论文 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
9 | 童昀、马勇、刘海猛 | COVID-19疫情对中国城市人口迁徙的短期影响及城市恢复力评价 | 论文 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
10 | 唐小然、陈小华、种润之 | 发展“时间银行”互助型社区治理模式构建自贸港共建共治共享新格局 | 研究报告 | 海南省第十二次社会科学优秀成果奖 | 20221028 |
11 | 李世杰 | 跨国公司垄断势力纵向传导机制及规制研究 | 专著 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
12 | 韩龙 | 金融法与国际金融法前沿问题 | 专著 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
13 | 李世杰 | 产业链纵向价格形成机制与中间产品市场垄断机理研究 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
14 | 叶光亮 | 论纵向并购的反竞争效应 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
15 | 王 琦 | “一带一路”争端解决机制的阐释与构建 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
16 | 彭真明 | 论资本认缴制下的股东出资责任——兼评“上海香通公司诉昊跃公司等股权转让纠纷案” | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
17 | 温小平 | 南京国民政府南海疆域地图编绘规范与出版审查 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
18 | 熊浩 | 考虑旅客跨区间流转的机票多预定区间折扣优化模型研究 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
19 | 伍中信 | 产权中国进程中的会计与财务使命 | 论文 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
20 | 邹立刚 | 南海法律属性及其对军事行动的影响 | 研究报告 | 海南省第十一次社会科学优秀成果奖 | 20201228 |
21 | 周伟民 | 海南通史 | 专著特别奖 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
22 | 夏代云 | 卢业发、吴淑茂、黄家礼《更路簿》研究 | 专著 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
23 | 刘国良 | 欧洲法律史:从古希腊到《里斯本条约》 | 编著 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
24 | 李世杰 | 建议零售价、消费者偏好偏离与转售价格控制 | 论文 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
25 | 徐艳晴 | 基于顶层设计视角对大部制改革的审视 | 论文 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
26 | 熊勇先 | 争议专属经济区内适度性执法研究 | 论文 | 海南省第十次社会科学优秀成果奖 | 20181211 |
27 | 周伟民 | 南海天书——海南渔民“更路簿”文化诠释 | 专著 | 海南省第九次社会科学优秀成果奖 | 20170523 |
28 | 邹立刚 | 中国-东盟共建南海海上丝绸之路的战略思考 | 论文 | 海南省第九次社会科学优秀成果奖 | 20170523 |
29 | 王 琦 | 民事诉讼诚实信用原则的司法适用 | 论文 | 海南省第九次社会科学优秀成果奖 | 20170523 |
30 | 李小北 | 国际经济合作学科前沿研究报告 | 研究报告 | 海南省第九次社会科学优秀成果奖 | 20170523 |
序号 | 第一作者 | 成果名称 | 类别 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 王崇敏、曹晓路、常健、熊勇先 | 海南自由贸易港立法研究 | 研究报告 | 自贸港研究优秀成果奖 | 20211122 |
2 | 李世杰等 | 中国特色自由贸易港背景下政府与市场关系的创新与突破 | 研究报告 | 自贸港研究优秀成果奖 | 20211122 |